Mô tả






![]() Cụm đèn pha full LED |
![]() Dải đèn LED định vị ban ngày |

![]() Đèn xi nhan trên gương chiếu hậu và đèn chiếu gầm |
![]() Tay nắm cửa mạ crom |
![]() Viền cánh cửa mạ crom |
![]() Tấm cản ốp hông |


![]() Đèn phanh trên cao LED |
![]() Cụm đèn hậu LED |


![]() Màn hình cảm ứng LCD nổi 8” |
![]() Mặt Taplo bọc da |
![]() ĐỘNG CƠ TURBO GAMMA 1.6 T-GDI |
![]() Công suất cực đại 177 mã lực tại vòng tua 5.500 vòng/phút |
![]() ĐỘNG CƠ XĂNG NU 2.0 MPI |
![]() Công suất cực đại 155 mã lực tại 6.200 vòng/phút |
![]() ĐỘNG CƠ DẦU R 2.0 CRDI E-VGT |
![]() Công suất cực đại 185 mã lực tại 4.000 vòng/phút |
HỘP SỐ
![]() Hộp số ly hợp kép 7 cấp |
![]() Hộp số tự động 6 và 8 cấp |




Hệ thống cốp điện thông minh tự động mở cốp khi cầm chìa khóa xe đứng gần xe trong khoảng 3 giây. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, khi cốp điện mở có âm thanh và đèn flash cảnh báo.
![]() Khoang hành lý có tấm che |
![]() Hàng ghế sau gập 40% |
![]() Hàng ghế sau gập 60% |
![]() Hàng ghế sau gập hoàn toàn |

![]() Sạc không dây chuẩn Qi |
![]() Ghế lái chỉnh điện 10 hướng |
![]() Phanh tay điện tử (EPB) |
![]() Hàng ghế sau ngả được
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TUCSON 2019 | Mẫu xe | ||
---|---|---|---|
2.0 L (Diesel đặc biệt) | |||
Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.475 x 1.850 x 1.660 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | ||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.995 | ||
Nhiên liệu | Xăng | ||
Công suất động cơ (ps/rpm) | 185/4.000 | ||
Mô men xoắn (kgm/rpm) | 400/1.750~2.750 | ||
Hộp số | 6 AT | ||
Truyền động | 2WD | ||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
Trang bị ngoại thất | Đèn pha Projector | Dạng LED | |
Đèn pha tự động | • | ||
Đèn chiếu sáng hỗ trợ theo góc lái | • | ||
Đèn viền LED | • | ||
Đèn sương mù | • | ||
Gương chiếu hậu gập điện + có sấy | • | ||
Xi nhan trên gương chiếu hậu | • | ||
Đèn soi bậc lên xuống | • | ||
Vành đúc | 18″ | ||
Giá để đồ trên nóc | • | ||
Cụm đèn hậu dạng LED | • | ||
Gạt mưa kính sau | • | ||
Nội thất & Tiện nghi | Chìa khóa thông minh + Nút bấm khởi động | • | |
Taplo siêu sáng | • | ||
Vô-lăng, cần số bọc da | • | ||
Vô-lăng chỉnh 4 hướng | • | ||
Lựa chọn chế độ lái | • | ||
Điều khiển âm thanh trên vô lăng | • | ||
Thoại rảnh tay Bluetooth | • | ||
Điều khiển hành trình – Cruise Control | • | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | • | ||
Phanh tay điện tử | • | ||
Cốp sau đóng mở điện | • | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | • | ||
CD + Radio + Mp3 + Aux + USB | • | ||
Số loa | 6 | ||
Ghế Da | • | ||
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | ||
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | • | ||
Điều hòa tự động | • | ||
Hộc để đồ có chức năng làm mát | • | ||
Ghế sau gập 6:4 | • | ||
Lưng ghế sau ngả được | • | ||
Tấm chắn khoang hành lý | • | ||
Trang bị an toàn | Túi khí | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | ||
Hệ thống ổn định điện tử ESC – Ổn định thân xe – Hỗ trợ xuống dốc & Khởi hành ngang dốc |
• | ||
Khóa cửa tự động theo tốc độ | • | ||
Cảm biến lùi | • | ||
Camera lùi | • | ||
Hệ thống chống trộm- Immobilizer | • |
Hyundai Bắc Ninh là một trong những đại lý được sự ủy quyền của Hyundai Việt Nam. Đội ngũ nhân viên Showroom Hyundai Bắc Ninh chuyên nghiệp và uy tín cùng với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn, sẽ giúp quý khách lựa chọn được chiếc xe ưng ý nhất.
Nhân dịp khai trương, Hyundai Bắc Ninh dành cho quý khách khi mua xe Hyundai tại Hyundai Bắc Ninh những ưu đãi cực lớn:
+ Giảm giá, tặng gói phụ kiện cao cấp
+ Bảo dưỡng trong hệ thống đại lý toàn quốc
+ Tặng bảo hiểm vật chất thân xe.
+ Hỗ trợ trả góp lên đến 80% với mức lãi suất thấp
+ Thủ tục trả góp nhanh gọn, đơn giản
+ Giao xe ngay – tận nhà – đủ màu
Để biết thêm Thông tin Chương trình Khuyến mãi hãy liên hệ ngay Hotline: 0962.80.60.30